TABEL 1.1
PENDUDUK USIA KERJA MENURUT KEGIATAN DAN DAERAH
Kota Pekan Baru
Agustus 2014
| Kegiatan | Daerah (Orang) | Total | |
| Perkotaan | Perdesaan | ||
| ANGKATAN KERJA | 441117 | 8577 | 449694 |
| BEKERJA | 400665 | 7666 | 408331 |
| PENGANGGUR | 40452 | 911 | 41363 |
| BUKAN ANGKATAN KERJA | 279694 | 4252 | 283946 |
| SEKOLAH | 111703 | 1378 | 113081 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 145611 | 2660 | 148271 |
| LAINNYA | 22380 | 214 | 22594 |
| PENDUDUK USIA KERJA | 720811 | 12829 | 733640 |
Sumber: BPS Sakernas Agustus 2014, diolah Pusdatinaker

