PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Pekanbaru 2009 - 2013 (Rupiah)



PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Pekanbaru
2009 - 2013 (Rupiah) 
 
No
Rincian 
Harga Berlaku 
Harga Konstan
1
2
3
4
1
PDRB Per Kapita
2009 34.636.284,64 9.573.637,66
2010 40.699.817,06 10.019.433,79
2011 48.702.924,39 10.668.164,99
2012 58.450.150,28 11.437.674,23
2013 67.144.673,92 12.135.325,22
2
Pendapatan Per Kapita
2009 31.664.491,42 8.752.219,54
2010 37.207.772,76 9.159.766,37
2011 44.524.213,48 9.752.836,43
2012 53.435.127,38 10.456.321,78
2013 61.383.660,90 11.094.114,31

Source: BPS Kota Pekanbaru 2013

No comments:

Post a Comment